SMA JARINGAN (PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 1 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
2 | SMAN 2 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
3 | SMAK St AUGUSTINUS KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
4 | SMAN 1 PARE | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
5 | SMAN 2 PARE | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
6 | SMAN 1 MOJO | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
7 | SMA QUEEN AL FALAH MOJO | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
SEKOLAH MODEL (PROGRAM LPMP PROVINSI JAWA TIMUR)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 1 Kota Kediri | SMA | Kota Kediri |
2 | SMAN 3 Kota Kediri | SMA | Kota Kediri |
3 | SMK Al Mahrusiyah Kota Kediri | SMK | Kota Kediri |
4 | SMK Pelayaran Hang Tuah Kediri | SMK | Kota Kediri |
5 | SMAN 1 Grogol | SMA | Kabupaten Kediri |
6 | SMAN 1 Wates | SMA | Kabupaten Kediri |
7 | SMKN 1 Kras | SMK | Kabupaten Kediri |
8 | SMK Hasanudin Pare | SMK | Kabupaten Kediri |
SEKOLAH RUJUKAN (PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA/SMK)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 2 KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
2 | SMKN 1 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
3 | SMKN 2 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
4 | SMK AL HUDA KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
5 | SMK KARTANEGARA KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
6 | SMK PAWYATAN DAHA 1 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
7 | SMK PAWYATAN DAHA 2 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
8 | SMK PGRI 1 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
9 | SMK PGRI 2 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
10 | SMK PGRI 4 KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
11 | SMAN 1 PARE | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
12 | SMK BHAKTI MULIA PARE | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
13 | SMK CANDA BHIRAWA PARE | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
14 | SMK KARTANEGARA WATES | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
15 | SMKN 1 NGASEM | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
16 | SMKN 1 PLOSOKLATEN | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
17 | SMK PAWYATAN DAHA 3 KEDIRI | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
18 | SMK YP 17 PARE | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
SMA DOUBLE TRACKĀ (PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 1 MOJO | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
2 | SMAN 1 NGADILUWIH | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
3 | SMAN 1 PUNCU | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
4 | SMAN 1 KANDANGAN | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
5 | SMAN 1 PURWOASRI | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
6 | SMAN 1 KANDAT | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
7 | SMAN 1 PLOSOKLATEN | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
SEKOLAH RAMAH ANAK (PROGRAM DINAS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 3 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
2 | SMAN 2 PARE | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
SEKOLAH ADIWYATA (PROGRAM DINAS LINGKUNGAN HIDUP)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 3 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
2 | SMAN 5 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
3 | SMAN 1 GROGOL | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
4 | SMKN 1 PLOSOKLATEN | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
5 | SMKN 1 NGASEM | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
SEKOLAH PELAKSANA SKS (PROGRAM DIREKTORAT PEMBINAAN SMA)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMAN 1 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
2 | SMAN 2 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
3 | SMAN 7 KOTA KEDIRI | SMA | KOTA KEDIRI |
4 | SMAN 1 PARE | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
5 | SMAN 1 GROGOL | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
6 | SMAN 1 MOJO | SMA | KABUPATEN KEDIRI |
SMK MINI (PROGRAM DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA TIMUR)
NO | NAMA LEMBAGA | JENJANG | WILAYAH |
1 | SMK AL HUDA KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
2 | SMK AL AMIN KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
3 | SMK AL MAHRUSIYAH KOTA KEDIRI | SMK | KOTA KEDIRI |
4 | SMK QUEEN AL FALAH MOJO | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
5 | SMK HIDAYATUS SOLIHIN GURAH | SMK | KABUPATEN KEDIRI |
6 | SMK AL HUDA GROGOL | SMK | KABUPATEN KEDIRI |